Hankeinfo
Leader-toimintaryhmähanke: | |
Hankkeen nimi: | HevosAgro |
Hallinnoija: | ProAgria Oulu |
Aika: | 1.1.2010 - 31.12.2012 |
Toteutusalue: | Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kärsämäki, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska |
Kustannusarvio: | 398050 € |
Hankeryhmät: | Maatilatalous, hevostalous, Maisema, maankäyttö, ympäristö |
Tiivistelmä: | HevosAgro vastaa hevosalalla havaittuun tiedon tarpeeseen ja sen päämääränä on tietoa välittämällä ja yhteistyötä edistämällä toteuttaa vuonna 2008 laaditun Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden kehittämisohjelman tavoitteita. Hankkeessa välitettään yleistä alaa koskevaa tietoa, liittyen erityisesti alan julkisuuskuvaan, ympäristön ja eläinten hyvinvointiin sekä kehittämisen toimintavalmiuksiin. Tavoitteena on parantaa alan ja sidosryhmien tietotasoa ja siten valmiuksia toimia alalla tai yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, edistää tiedonkulkua ja verkostoitumista sekä aktivoida paikallisen yhteistyön ja kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Tiedotus kattaa koko maakunnan ja hankkeessa käytetään monipuolisesti eri tiedotustapoja ja välineitä. Kohderyhmänä ovat nykyiset ja tulevat hevostalousyrittäjät sekä hevostalouden käyttämien tuotteiden ja palveluiden tuottajat, hevosten omistajat ja hevosurheilun aktiiviset harrastajat sekä alan järjestöt ja seurat. Lisäksi kohderyhmänä ovat eri sidosryhmät, kuten viranomaiset, eri organisaatiot ja järjestöt sekä neuvontapalveluja tuottavat tahot sekä julkinen yleisö ja alueen asukkaat. Hankkeen tuloksena saavutetaan alan imagon paraneminen, tietotaitotason kasvu sekä paikallisen kehittämistoiminnan käynnistyminen.
|
Jatkotoimenpiteet: | HevosAgro II - hevospalvelualan kehittäminen |
Hakijan/hankkeen www-sivut: | www.proagriaoulu.fi/hevosagro |
Vuosiraportti: | Väliraportti 31.12.2010.pdf |
Vuosiraportti: | Vuosiraportti 2011.pdf |
Loppuraportti: | HevosAgro.pdf |
Takaisin |