Hankeinfo
Leader-toimintaryhmähanke: | |
Hankkeen nimi: | Syötteen alueen kartta- ja paikkatietoaineisto -hanke |
Hallinnoija: | Pudasjärven kaupunki |
Aika: | 4.1.2011 - 31.3.2014 |
Toteutusalue: | Pudasjärvi |
Kustannusarvio: | 59029 € |
Hankeryhmä: | Matkailu |
Tiivistelmä: | Hankkeen tarkoituksena on luoda Syötteen alueen kartta- ja paikkatietoaineisto vanhentuneiden aineistojen tilalle siten, että niissä yhdistetään Iso- ja Pikku-Syötteen välinen uusi käyttämätön maastoalue yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Hankkeen aikana tehdään ko alueille stereokartoitus/laserkeilaus sekä tarvittavat maasto-, piirto- ja painatustyöt lopullisten eri käyttötarkoitusten suunnittelun ja toteuttamisen mahdollistamiseksi. Kerätty kartta- ja paikkatieto jää digitaaliseen muotoon ja sitä voidaan täydentää alueen kehittymisen sekä eri käyttötarkoitusten yhteensovittamiseksi. Materiaalin avulla voidaan tehdä myös käyttösuunnitelmia erilaisia aktiviteetteja varten. Aineisto mahdollistaa myös nykyisten reitistöjen kehittämisen ja jatkojalostamisen. Hankkeen lopputuotteiden jatkokäyttäminen edesauttaa Syötteen alueen matkailijavirran lisääntymistä ja auttaa alueen matkailu- ja ravintolapalveluiden tuottajia, ohjelmapalvelutuottajia, elintarvikeliikkeitä, huoltamopalveluyrittäjiä, taksiyrittäjiä sekä heidän palveluidensa monipuolistamista ja kehittämistä. |
Jatkotoimenpiteet: | . |
Kartta: | Näytä kartta |
Loppuraportti: | Syotteen_alueen_kartta-_ja_paikkatietoaineisto-hanke.pdf |
Takaisin |