Hankeinfo
| Leader-toimintaryhmähanke: | |
| Hankkeen nimi: | Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma |
| Hallinnoija: | Pohjois-Pohjanmaan liitto |
| Aika: | 3.6.2010 - 31.10.2013 |
| Toteutusalue: | Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Himanka, Ii, Kalajoki, Kannus, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kälviä, Kokkola, Kärsämäki, Kuusamo, Liminka, Lohtaja, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Posio, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska |
| Kustannusarvio: | 727125 € |
| Hankeryhmä: | Muut |
| Tiivistelmä: | Hankkeessa laaditaan pitän aikavälin yhteensovittava ohjelma soiden käytöstä. Tällä edistetään:
- soiden monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamista - soiden talouskäytön kehittymistä - soiden virkistyskäyttöä Tavoitteet tukevat maaseutua ja luonnonvara-alan kehittymistä. Hanke lisää yhteisymmärrystä soiden käytöstä. Maakuntakaavoitus ja eri toimjat saavat hankkeesta lähtötiedot omalle suosuunnittelulleen ja hankkeilleen. Hanke koskee koko laajuudessaan Pohjois-Pohjanmaata ja rajatuilta osin myös Kainuuta. Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina GTK, Metla ja P-P:n metsäkeskus. Ohjaukseen osallistuvat soiden käytön eri intressitahot: kuntien, talouskäytön, luonnonsuojelun ja maanomistuksen edustajat. |
| Jatkotoimenpiteet: | - |
| Kartta: | Näytä kartta |
| Hakijan/hankkeen www-sivut: | www.pohjois-pohjanmaa,fi |
| Loppuraportti: | Pohjois-Pohjanmaan_ja_Lansi-Kainuun_suo-ohjelma_-hanke_LR.pdf |
Takaisin |




