Hankeinfo
Leader-toimintaryhmähanke: | |
Hankkeen nimi: | Puuenergia nousuun |
Hallinnoija: | Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa |
Aika: | 1.7.2002 - 31.12.2006 |
Toteutusalue: | Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska |
Kustannusarvio: | 632099 € |
Hankeryhmät: | Bioenergia, Metsätalous |
Tiivistelmä: | Puuenergian käytön tilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Pohjanmaalla oli laadittu puuenergian suunta Pohjois-Pohjanmaalla –esiselvitys, jossa ehdotettuja toimenpiteitä haluttiin lähteä toteuttamaan kehittämishankkeella. Hankkeen yleistavoitteena on ollut edistää laaja-alaisesti metsäenergian käyttöä maakunnan kunnallisissa ja yksityisissä lämmöntuotantoyksiköissä.
|
Jatkotoimenpiteet: | Hankkeen aikana esille nousseita kehittämistarpeita on esitetty ja kirjattu Pohjois-Pohjanmaan alueelliseen metsäohjelmaan vuosille 2006 –2010. Hankkeen kokemuksia voidaan myös jatkossa hyödyntää maakuntaan laadittavassa bioenergiastrategiassa. |
Kartta: | Näytä kartta |
Loppuraportti: | puuenergia_nousuun_alma.pdf |
Takaisin |