Hankeinfo
Leader-toimintaryhmähanke: | |
Hankkeen nimi: | Siikajoen melontareitti ja kalapaikat |
Hallinnoija: | Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä |
Aika: | 14.5.2012 - 31.12.2014 |
Toteutusalue: | Raahe, Siikalatva |
Kustannusarvio: | 38020 € |
Hankeryhmä: | Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri |
Tiivistelmä: | Siikajoki sivujokineen on nimensä mukaisesti ollut siikapitoinen vesistö. Jokia on käytetty uittoreitteinä ja niitä on rakennettu vuosikymmenien varrella asukkaiden tarpeisiin. Rakentaminen on johtanut kalalannan heikkenemiseen, samoin joen käyttö liikkumiseen on vähentynyt muiden liikkumismuotojen myötä. Joelta on ollut yhteys Oulujärveen Siikajoen uittokanavan kautta. Uittotarve on loppunut jo vuosia sitten maantie- ja rautatiekuljetusten korvattua tarpeen. Uiton poistuttua jokea on entistetty kunnostamalla sen koskia, jonka myötä melojilla on sopivia laskureittejä. Samalla joen kalakannalle on avautunut mahdollisuus elpyä.
Hankkeessa aiotaan toteuttaa Siika- ja Lamujokien koskien ja laskureittien kartoitus. Aineistosta tuotetaan kartta-aineisto matkailijoiden ja melojien käyttöön, kalastajille kartoitus antaa mahdollisuuden löytää kalaisat syvänteet. Kartoitustyö palvelee alueen matkailuyrittäjiä matkailu- ja kalastustuotteiden kehityksen apuvälineenä. Työn perusteena käytetään Matkailun edistämiskeskuksen julkaisemaa Melontareittien suunnitteluopas lehtistä. |
Jatkotoimenpiteet: | -- |
Kartta: | Näytä kartta |
Loppuraportti: | Siikajoen_melontareitti_ja_kalapaikat_LR.pdf |
Takaisin |